我单位定于2026年5月20日下午15时00分开始,对一批废旧轮胎(含内胎、含轮辋)、废橡胶履带(明细见附件),通过中国一拖竞拍中心网站进行网络竞拍。有意参与者请发送电子邮件(电子邮箱:zcyxeb@ytogroup.com)确认报名。
即日起接受电话咨询,竞拍产品实行照片展示和现场查看,竞拍产品所在地:第一拖拉机股份有限公司履拖停放场。
本次网络竞拍标书费100元/份,保证金企业客户20000元,个体经营自然人客户50000元,保证金、标书费到账后,领取《网络竞拍销售标书》、签订《投标人廉洁承诺书》。
报名时间:即日起—2026年5月19日下午18:00止
联系人:白女士
联系电话:0379-64968093
战略采购中心
2026年5月14日
序号 | 物料描述 | 数量 | 备注 | 含轮辋数量 | 物料描述 |
1 | 轮胎 420/85R30无内胎 | 2 | 真空胎 | 2 | 轮辋LZ2604-32B-011 W15*30 |
2 | 轮胎14.9-28 | 2 | 含内胎 | 2 | 轮辋与辐板合件 LG1304.32.010-1 |
3 | 轮胎18.4-38 | 2 | 含内胎 | 2 | 车轮合件 LG1304.34.012 W16*38 |
4 | 轮胎 620/70R42 | 2 | 真空胎 | 2 | 后驱动轮轮辋辐板合件 LF2204-34N-012 |
5 | 轮胎 480/70R30 | 8 | 真空胎 | 8 | 前驱动轮合件(W15LX30) LF2204.32.011 |
6 | 轮胎 650/65R42 | 2 | 真空胎 | 2 | 后驱动轮轮辋辐板合件 LF2204-34N-012 |
7 | 轮胎20.8-38 | 2 | 含内胎 | 2 | 轮辋辐板合件 LX2004-34A-014 |
8 | 轮胎 540/65R28无内胎 | 2 | 真空胎 | 2 | 前驱动轮合件LZ2604-32A-011-1 DW18LX28 |
9 | 轮胎 650/65R38无内胎 | 2 | 真空胎 | 2 | 轮辋 DW23B*38 LF2204*34M-012 |
10 | 轮胎 600/70R30无内胎 | 2 | 真空胎 | 2 | 前驱动轮合件DW18L*30 LX2604-32C-011 |
11 | 轮胎 710/70R42无内胎 | 2 | 真空胎 | 2 | 后驱动轮合件 LX2604-34C-011 |
12 | 轮胎 460/85R30无内胎 | 2 | 真空胎 | 2 | 前驱动轮合件(W15LX30) LF2204.32B.011 |
13 | 轮胎 520/85R42无内胎 | 2 | 真空胎 | 2 | 后驱动轮合件(外轮) LF2204-34P-014 |
14 | 轮胎 20.8-38-10 | 4 | 含内胎 | 4 | 轮辋辐板合件 LX2004-34A-014 |
15 | 轮胎14.9-26耐扎 | 4 | 空壳 | 0 |
|
16 | 轮胎(7.5-20-8PR) | 2 | 空壳 | 0 |
|
17 | 轮胎18.4-38 | 2 | 空壳 | 0 |
|
18 | 轮胎14.9-26耐扎 | 4 | 含轮辋 | 4 | 轮辋与辐板合件(W13-26) 1204.32.010 |
19 | 轮胎14.9-26耐扎 | 4 | 含轮辋 | 4 | 轮辋与辐板合件(W13-26) SZ1304-32-010 |
20 | 耐扎驱动轮轮胎13.6-24-8PR含内外胎 | 2 | 含轮辋 | 2 | 轮辋与辐板合件(W12-24) 1.49.401B/5133264 |
21 | 耐扎驱动轮轮胎13.6-24-8PR含内外胎 | 2 | 含轮辋 | 2 | 车轮总成W12*24 SZ1404-32-011 |
22 | 耐扎驱动轮轮胎13.6-24-8PR含内外胎 | 4 | 含轮辋 | 4 | 轮辋与辐板合件 W12X24 SZ804-32E-010 |
23 | 轮胎(16.9-34-10PR) | 2 | 含轮辋 | 2 | 轮辋与辐板合件(W15L-34) 1.49/880804902 |
24 | 轮胎(16.9-34-10PR) | 2 | 含轮辋 | 2 | 轮辋W15*34 SZ904H.34.010 |
25 | 轮胎18.4-38 | 2 | 含轮辋 | 2 | 车轮总成(W16L*38) DTLM1604-C-34-011 |
26 | 轮胎18.4-38 | 2 | 含轮辋 | 2 | 车轮合件(W16L*38) LX1504D-34-010-1 |
27 | 轮胎18.4-38 | 2 | 含轮辋 | 2 | 轮辋辐板合件 (W16L*38)LNA2004-34-012 |
28 | 轮胎710/70R42 | 2 | 含轮辋 | 2 | 轮辋辐板合件 DTLP3004-6-34-012 |
29 | 轮胎 420/85R30无内胎 | 1 | 空壳 | 0 |
|
30 | 轮胎 20.8-38-10 | 2 | 含轮辋 | 2 | 轮辋辐板合件 LX2004-34A-014 |
31 | 轮胎650/65R42 | 3 | 含轮辋 | 3 | 轮辋辐板合件LF2204-34N-012 |
32 | 轮胎540/65R30 | 10 | 含轮辋 | 10 | 轮辋辐板合件LF2204-32N-011 |
33 | 轮胎420/85R30 | 7 | 含轮辋 | 7 | 轮辋辐板合件LF2204-32D-011 |
34 | 轮胎650/85R38 | 1 | 含轮辋 | 1 | 轮辋辐板合件LF3204-34-013 |
35 | 轮胎600/70R30 | 2 | 含轮辋 | 2 | 轮辋辐板合件LW3204-6-32-011 |
36 | 轮胎16.9-30-10 | 2 | 含轮辋 | 2 | 轮辋与辐板合件 W14LX30 LY1304.34A.010 |
37 | 轮胎20.8-42-16 | 2 | 含轮辋 | 2 | 轮辋 SZ904H.34.010 W15*34 |
38 | 轮胎520/85R38 | 1 | 含轮辋 | 1 | 轮辋辐板合件 LG1804-34-011 W18*38 |
39 | 轮胎600/70R30 | 4 | 含轮辋 | 4 | 前驱动轮合件DW18L*30 LX2604-32C-011 |
40 | 轮胎20.8-42-16 | 4 | 含轮辋 | 4 | 轮辋 SZ904H.34.010 W15*34 |
41 | 轮胎650/65R42 | 1 | 含轮辋 | 1 | 后驱动轮轮辋辐板合件 LF2204-34N-012 |
42 | 轮胎16.9-30-10 | 4 | 含轮辋 | 4 | 轮辋与辐板合件 W14LX30 LY1304.34A.010 |
|
| 116 |
| 107 |
|
|
|
|
|
|
|
| 物料描述 | 数量 |
|
|
|
1 | 橡胶履带 CH1002S-34B-001 | 6 |
|
|
|
2 | 橡胶履带 802RT.34.001 | 2 |
|
|
|
3 | 橡胶履带 C1402-3-34-001 | 2 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|